Global Bridge Trading
EXPLORER
年式 | 車両型式 | タイプ |
---|---|---|
H2〜H7 | E20・30 |
場所 | 形状 | 定格 | KOITOノーマル球 製品No |
|
---|---|---|---|---|
ヘッドライト | ロービーム | 9004(HB1) | 12V65/45W | - |
ハイビーム | - | - | - | |
フォグランプ | - | - | - | |
ポジション(車幅灯) | - | - | - | |
コーナーリング | - | - | - | |
ウインカー | フロント | - |
- | - |
サイド | - | - | - | |
リア | - | - | - | |
ブレーキ | テール&ストップ | - | - | - |
テール | - | - | - | |
ストップ | - | - | - | |
ハイマウントストップ | - | - | - | |
バック | - | - | - | |
ライセンス(ナンバー灯) | - | - | - | |
ルーム | フロント | - | - | - |
ミドル | - | - | - | |
リア | - | - | - |
- ※車種によっては、年式・車両型式・タイプが一致していても、特別仕様車等の条件により、
記載されている情報と異なる場合がございますので、必ず装着前に車輌に装着されているバルブの形状・定格と
一致している事をご確認ください。 - ※形状の後に「※」が付いている場合は、高効率バルブを使用しないでください。
レンズの変色・変形等を起こす可能性があります。 - ※「or」の記載部分は、特別仕様車等の条件により、同一型式でも、異なったバルブを使用しておりますので、
ご注意ください。 - ※「and」の記載部分は、同じ場所で、複数形状のバルブを使用しております。