Global Bridge Trading
メガクルーザー
年式 | 車両型式 | タイプ |
---|---|---|
H8.1〜H13.8 | BXD20系 |
場所 | 形状 | 定格 | KOITOノーマル球 製品No |
|
---|---|---|---|---|
ヘッドライト | ロービーム | H4 | 24V75/70W | 0-04 |
ハイビーム | - | - | - | |
フォグランプ | H3 | 24V55W | 0-26 | |
ポジション(車幅灯) | G18 | 24V5W | 3-07 | |
コーナーリング | - | - | - | |
ウインカー | フロント | S25シングル | 24V21W | 単4672 |
サイド | T10 | 24V5W | 単1683 | |
リア | S25シングル | 24V25W | 4-22 | |
ブレーキ | テール&ストップ | S25ダブル | 24V25/10W | 4-23 |
テール | - | - | - | |
ストップ | - | - | - | |
ハイマウントストップ | S25シングル | 24V25W | 4-22 | |
バック | S25シングル | 24V25W | 4-22 | |
ライセンス(ナンバー灯) | T10 | 24V5W | 単1683 | |
ルーム | フロント | - | - | - |
ミドル | T10×37 | 24V10W | 単2358 | |
リア | T10×37 | 24V10W | 単2358 |
- ※車種によっては、年式・車両型式・タイプが一致していても、特別仕様車等の条件により、
記載されている情報と異なる場合がございますので、必ず装着前に車輌に装着されているバルブの形状・定格と
一致している事をご確認ください。 - ※形状の後に「※」が付いている場合は、高効率バルブを使用しないでください。
レンズの変色・変形等を起こす可能性があります。 - ※「or」の記載部分は、特別仕様車等の条件により、同一型式でも、異なったバルブを使用しておりますので、
ご注意ください。 - ※「and」の記載部分は、同じ場所で、複数形状のバルブを使用しております。