Global Bridge Trading
レビン(マイナー前)
年式 | 車両型式 | タイプ |
---|---|---|
S58.5〜S60.4 | AE8#系 |
場所 | 形状 | 定格 | KOITOノーマル球 製品No |
|
---|---|---|---|---|
ヘッドライト | ロービーム | H4 or D4 | 12V60/55W or 65/60W | 0-02 or 0-19 |
ハイビーム | - | - | - | |
フォグランプ | H3改 | 12V35W | 単0433 | |
ポジション(車幅灯) | T10 | 12V5W | 1-09 | |
コーナーリング | - | - | - | |
ウインカー | フロント | S25シングル | 12V23W | 4-13 |
サイド | T10 | 12V5W | 1-09 | |
リア | S25シングル | 12V23W | 4-13 | |
ブレーキ | テール&ストップ | S25ダブル | 12V21/5W | 4-16 |
テール | - | - | - | |
ストップ | - | - | - | |
ハイマウントストップ | - | - | - | |
バック | S25シングル | 12V21W | 4-12 | |
ライセンス(ナンバー灯) | G18 | 12V7.5W | 3-05 | |
ルーム | フロント | G14 | 12V10W | 単1265 |
ミドル | T10×31 | 12V10W | 2-02 | |
リア | T10 or T8×28(3ドア) | 12V5W | 1-09 or 2-01 |
- ※車種によっては、年式・車両型式・タイプが一致していても、特別仕様車等の条件により、
記載されている情報と異なる場合がございますので、必ず装着前に車輌に装着されているバルブの形状・定格と
一致している事をご確認ください。 - ※形状の後に「※」が付いている場合は、高効率バルブを使用しないでください。
レンズの変色・変形等を起こす可能性があります。 - ※「or」の記載部分は、特別仕様車等の条件により、同一型式でも、異なったバルブを使用しておりますので、
ご注意ください。 - ※「and」の記載部分は、同じ場所で、複数形状のバルブを使用しております。