Global Bridge Trading
ブレビス
年式 | 車両型式 | タイプ |
---|---|---|
H13.5〜H17.11 | JCG1#系 |
場所 | 形状 | 定格 | KOITOノーマル球 製品No |
|
---|---|---|---|---|
ヘッドライト | ロービーム | HID(D2R) | 85V35W | 3503K |
ハイビーム | 9005(HB3) | 12V60W(65W) | 0-05 | |
フォグランプ | 9006(HB4) | 12V51W(55W) | 0-06 | |
ポジション(車幅灯) | T10 | 12V5W | 1-09 | |
コーナーリング | - | - | - | |
ウインカー | フロント | T20ピンチ部違い | 12V21Wアンバー | 7-29 |
サイド | T10 | 12V5Wアンバー | 7-06 | |
リア | T20ピンチ部違い | 12V21Wアンバー | 7-29 | |
ブレーキ | テール&ストップ | T20ダブル | 12V21/5W | 4-02 |
テール | T10 | 12V5W | 1-09 | |
ストップ | - | - | - | |
ハイマウントストップ | T20シングル | 12V21W | 4-01 | |
バック | T16 | 12V16W(18W) | 1-12 | |
ライセンス(ナンバー灯) | T10 | 12V5W | 1-09 | |
ルーム | フロント | G14 and T10×31 | 12V8W | 1-04 and 2-54 |
ミドル | T10×31 | 12V8W | 2-54 | |
リア | T10 | 12V4W | 1-08可 |
- ※車種によっては、年式・車両型式・タイプが一致していても、特別仕様車等の条件により、
記載されている情報と異なる場合がございますので、必ず装着前に車輌に装着されているバルブの形状・定格と
一致している事をご確認ください。 - ※形状の後に「※」が付いている場合は、高効率バルブを使用しないでください。
レンズの変色・変形等を起こす可能性があります。 - ※「or」の記載部分は、特別仕様車等の条件により、同一型式でも、異なったバルブを使用しておりますので、
ご注意ください。 - ※「and」の記載部分は、同じ場所で、複数形状のバルブを使用しております。