Global Bridge Trading
クルーズ
年式 | 車両型式 | タイプ |
---|---|---|
H15.11〜 | HR52S |
場所 | 形状 | 定格 | KOITOノーマル球 製品No |
|
---|---|---|---|---|
ヘッドライト | ロービーム | H4 | 12V60/55W | 0-02 |
ハイビーム | - | - | - | |
フォグランプ | H11 | 12V55W | 0-20 | |
ポジション(車幅灯) | T10 | 12V5W | 1-09 | |
コーナーリング | - | - | - | |
ウインカー | フロント | S25ピン角違い |
12V21Wアンバー | 7-26 |
サイド | T10 | 12V5W | 1-09 | |
リア | S25ピン角違い | 12V21Wアンバー | 7-26 | |
ブレーキ | テール&ストップ | S25ダブル | 12V21/5W | 4-16 |
テール | - | - | - | |
ストップ | - | - | - | |
ハイマウントストップ | - | - | - | |
バック | T16 | 12V16W(18W) | 1-12 | |
ライセンス(ナンバー灯) | T10 | 12V5W | 1-09 | |
ルーム | フロント | T10 | 12V5W | 1-09 |
ミドル | - | - | - | |
リア | T10 | 12V5W | 1-09 |
- ※車種によっては、年式・車両型式・タイプが一致していても、特別仕様車等の条件により、
記載されている情報と異なる場合がございますので、必ず装着前に車輌に装着されているバルブの形状・定格と
一致している事をご確認ください。 - ※形状の後に「※」が付いている場合は、高効率バルブを使用しないでください。
レンズの変色・変形等を起こす可能性があります。 - ※「or」の記載部分は、特別仕様車等の条件により、同一型式でも、異なったバルブを使用しておりますので、
ご注意ください。 - ※「and」の記載部分は、同じ場所で、複数形状のバルブを使用しております。