Global Bridge Trading
スカイライン(マイナー後)
年式 | 車両型式 | タイプ |
---|---|---|
H12.8〜H13.5 | R34 | 2ドア HID仕様 |
場所 | 形状 | 定格 | KOITOノーマル球 製品No |
|
---|---|---|---|---|
ヘッドライト | ロービーム | HID(D2R) | 85V35W | 3503K |
ハイビーム | 9005(HB3) | 12V60W(65W) | 0-05 | |
フォグランプ | - | - | - | |
ポジション(車幅灯) | T10 | 12V5W | 1-09 | |
コーナーリング | - | - | - | |
ウインカー | フロント | T20ピンチ部違い | 12V21Wアンバー | 7-29 |
サイド | T10 | 12V5W | 1-09 | |
リア | T20シングル | 12V21W | 4-01 | |
ブレーキ | テール&ストップ | T20ダブル | 12V21/5W | 4-02 |
テール | - | - | - | |
ストップ | - | - | - | |
ハイマウントストップ | T16 or LED | 12V16W(18W) or | 1-12 or | |
バック | T16 | 12V13W | 単1783 | |
ライセンス(ナンバー灯) | T10 | 12V5W | 1-09 | |
ルーム | フロント | G14 | 12V8W or 10W(ルーフ仕様) | 1-04 or 単1265 |
ミドル | T10×31 | 12V10W | 2-02 | |
リア | T10 | 12V3.4W | 1-08 |
- ※車種によっては、年式・車両型式・タイプが一致していても、特別仕様車等の条件により、
記載されている情報と異なる場合がございますので、必ず装着前に車輌に装着されているバルブの形状・定格と
一致している事をご確認ください。 - ※形状の後に「※」が付いている場合は、高効率バルブを使用しないでください。
レンズの変色・変形等を起こす可能性があります。 - ※「or」の記載部分は、特別仕様車等の条件により、同一型式でも、異なったバルブを使用しておりますので、
ご注意ください。 - ※「and」の記載部分は、同じ場所で、複数形状のバルブを使用しております。