Global Bridge Trading
サファリ
年式 | 車両型式 | タイプ |
---|---|---|
S62.10〜H9.8 | Y60 | 24V仕様 |
場所 | 形状 | 定格 | KOITOノーマル球 製品No |
|
---|---|---|---|---|
ヘッドライト | ロービーム | H4 | 24V75/70W | 0-04 |
ハイビーム | - | - | - | |
フォグランプ | - | - | - | |
ポジション(車幅灯) | T10 | 24V5W | 単1683 | |
コーナーリング | S25シングル | 24V25W | 4-22 | |
ウインカー | フロント | S25シングル | 24V25W | 4-22 |
サイド | T10 | 24V5W | 単1683 | |
リア | S25シングル | 24V25W | 4-22 | |
ブレーキ | テール&ストップ | S25ダブル | 24V25/10W | 4-23 |
テール | - | - | - | |
ストップ | - | - | - | |
ハイマウントストップ | S25シングル or LED | 24V25W or | 4-22 or | |
バック | S25シングル | 24V25W | 4-22 | |
ライセンス(ナンバー灯) | T10 | 24V5W | 単1683 | |
ルーム | フロント | G14 | 24V6W | 1-07 |
ミドル | T10×31 | 24V10W | 単2354 | |
リア | - | - | - |
- ※車種によっては、年式・車両型式・タイプが一致していても、特別仕様車等の条件により、
記載されている情報と異なる場合がございますので、必ず装着前に車輌に装着されているバルブの形状・定格と
一致している事をご確認ください。 - ※形状の後に「※」が付いている場合は、高効率バルブを使用しないでください。
レンズの変色・変形等を起こす可能性があります。 - ※「or」の記載部分は、特別仕様車等の条件により、同一型式でも、異なったバルブを使用しておりますので、
ご注意ください。 - ※「and」の記載部分は、同じ場所で、複数形状のバルブを使用しております。