Global Bridge Trading
ユーノス500
年式 | 車両型式 | タイプ |
---|---|---|
H4.2〜H7.12 | CA系 | リアフォグ無し |
場所 | 形状 | 定格 | KOITOノーマル球 製品No |
|
---|---|---|---|---|
ヘッドライト | ロービーム | H1 | 12V55W | 0-08 |
ハイビーム | H3 | 12V55W | 0-13 | |
フォグランプ | H3 | 12V55W | 0-13 | |
ポジション(車幅灯) | T10 | 12V5W | 1-09 | |
コーナーリング | - | - | - | |
ウインカー | フロント | T20シングル | 12V21W | 4-01 |
サイド | T10 | 12V5W | 1-09 | |
リア | T20シングル | 12V21W | 4-01 | |
ブレーキ | テール&ストップ | S25ダブル | 12V21/5W | 4-16 |
テール | - | - | - | |
ストップ | S25(リアフォグ) | 12V21W | 4-12 | |
ハイマウントストップ | T16 | 12V16W(18W) | 1-12 | |
バック | S25シングル | 12V21W | 4-12 | |
ライセンス(ナンバー灯) | T10 | 12V5W | 1-09 | |
ルーム | フロント | T10(ルーフ仕様) | 12V5W | 1-09 |
ミドル | T10×31 and T10(ルーフ無し) | 12V10W and 5W | 2-02 and 1-09 | |
リア | T10 | 12V5W | 1-09 |
- ※車種によっては、年式・車両型式・タイプが一致していても、特別仕様車等の条件により、
記載されている情報と異なる場合がございますので、必ず装着前に車輌に装着されているバルブの形状・定格と
一致している事をご確認ください。 - ※形状の後に「※」が付いている場合は、高効率バルブを使用しないでください。
レンズの変色・変形等を起こす可能性があります。 - ※「or」の記載部分は、特別仕様車等の条件により、同一型式でも、異なったバルブを使用しておりますので、
ご注意ください。 - ※「and」の記載部分は、同じ場所で、複数形状のバルブを使用しております。