Global Bridge Trading
ボンゴ トラック
年式 | 車両型式 | タイプ |
---|---|---|
H11.6〜H17.10 | SK系 |
場所 | 形状 | 定格 | KOITOノーマル球 製品No |
|
---|---|---|---|---|
ヘッドライト | ロービーム | H4 | 12V60/55W | 0-02 |
ハイビーム | - | - | - | |
フォグランプ | H3 | 12V55W | 0-13 | |
ポジション(車幅灯) | コーナリングと一体 | - | - | |
コーナーリング | S25ダブル | 12V21/5W | 4-16 | |
ウインカー | フロント | S25ピン角違い | 12V21Wアンバー | 7-26 |
サイド | - | - | - | |
リア | S25シングル | 12V23W | 4-13 | |
ブレーキ | テール&ストップ | S25ダブル | 12V21/5W | 4-16 |
テール | - | - | - | |
ストップ | - | - | - | |
ハイマウントストップ | - | - | - | |
バック | S25シングル | 12V23W | 4-13 | |
ライセンス(ナンバー灯) | G18 | 12V7.5W | 3-05 | |
ルーム | フロント | - | - | - |
ミドル | - | - | - | |
リア | - | - | - |
- ※車種によっては、年式・車両型式・タイプが一致していても、特別仕様車等の条件により、
記載されている情報と異なる場合がございますので、必ず装着前に車輌に装着されているバルブの形状・定格と
一致している事をご確認ください。 - ※形状の後に「※」が付いている場合は、高効率バルブを使用しないでください。
レンズの変色・変形等を起こす可能性があります。 - ※「or」の記載部分は、特別仕様車等の条件により、同一型式でも、異なったバルブを使用しておりますので、
ご注意ください。 - ※「and」の記載部分は、同じ場所で、複数形状のバルブを使用しております。