Global Bridge Trading
僄僨傿僢僋僗乮儅僀僫乕慜乯
擭幃 | 幵椉宆幃 | 僞僀僾 |
---|---|---|
H16.7乣H18.10 | BE14 | 1.7L |
応強 | 宍忬 | 掕奿 | KOITO僲乕儅儖媴 惢昳No |
|
---|---|---|---|---|
僿僢僪儔僀僩 | 儘乕價乕儉 | H4 or HID(D2S) | 12V60/55W or 85V35W | 0-02 or 3502K |
僴僀價乕儉 | - | - | - | |
僼僅僌儔儞僾 | H11 | 12V55W | 0-20 | |
億僕僔儑儞乮幵暆摂乯 | T10 | 12V5W | 1-09 | |
僐乕僫乕儕儞僌 | - | - | - | |
僂僀儞僇乕 | 僼儘儞僩 | T20僺儞僠晹堘偄 |
12V21W傾儞僶乕 | 7-29 |
僒僀僪 | LED | - | - | |
儕傾 | T20僺儞僠晹堘偄 |
12V21W傾儞僶乕 | 7-29 | |
僽儗乕僉 | 僥乕儖仌僗僩僢僾 | - | - | - |
僥乕儖 | T10 | 12V5W | 1-09 | |
僗僩僢僾 | T20僔儞僌儖 | 12V21W | 4-01 | |
僴僀儅僂儞僩僗僩僢僾 | LED | - | - | |
僶僢僋 | T20僔儞僌儖 | 12V21W | 4-01 | |
儔僀僙儞僗乮僫儞僶乕摂乯 | T10 | 12V5W | 1-09 | |
儖乕儉 | 僼儘儞僩 | T10×31 | 12V8W | 2-54 |
儈僪儖 | T10×31 | 12V8W | 2-54 | |
儕傾 | T10×31 | 12V8W | 2-54 |
- 仸幵庬偵傛偭偰偼丄擭幃詶紝^幃^僀僾偑堦抳偟偰偄偰傕丄摿暿巇條幵摍偺忦審偵傛傝丄
丂婰嵹偝傟偰偄傞忣曬偲堎側傞応崌偑偛偞偄傑偡偺偱丄昁偢憰拝慜偵幵鐀偵憰拝偝傟偰偄傞僶儖僽偺宍忬鑺i偲
丂堦抳偟偰偄傞帠傪偛妋擣偔偩偝偄丅 - 仸宍忬偺屻偵Γ偑晅偄偰偄傞応崌偼丄崅岠棪僶儖僽傪巊梡偟側偄偱偔偩偝偄丅
丂儗儞僘偺曄怓蠈`摍傪婲偙偡壜擻惈偑偁傝傑偡丅 - 仸r虌L嵹晹暘偼丄摿暿巇條幵摍偺忦審偵傛傝丄摨堦宆幃偱傕丄堎側偭偨僶儖僽傪巊梡偟偰偍傝傑偡偺偱丄
丂偛拲堄偔偩偝偄丅 - 仸nd虌L嵹晹暘偼丄摨偠応強偱丄暋悢宍忬偺僶儖僽傪巊梡偟偰偍傝傑偡丅